最近おひとり様の世帯が増加しています。
LGBTのおひとり様も年々増加傾向に
ありますね。
そのためLGBTの方々おひとり様の
身元引受けも増加しています。
理由は、
* もともとLBGTに家族が理解してもらえず
家族と疎遠になっているため
* パートナーシップ制度を自治体の多くが
採り入れていない
* 必ずしもパートナーと一緒に
生活していないこと
* 風土的にLGBTに偏見差別があること
* 家族にカミングアウトできず
独身のままシニア世代になってしまった
LGBTの方の老後問題はより深刻で
相談窓口もほとんどないことから
終活するにしても、困難を極めます。
LGBTの方はどうしたらいいでしょうか?
スポンサーリンク
LGBTの身元引受はどうする?
おひとり様の身元引受けが
増加しているとお話ししました。
LGBTの方の身元引受けも同じです。
身元引受けにおひとり様もLGBTも
関係ないと思いますよね。
現実は大有りです。
おひとり様は、なんらかの原因で
家族と疎遠になったり
天涯孤独だったりします。
それはLGBTの方も同じですが
性的マイノリティでの生きづらさがあります。
日本でもパートナーシップが施行されて
認める自治体も増えてきましたね。
最後に日本のパートナーシップを
施行している自治体あげてあります。
しかし、結婚とパートナーシップは
根本的に意味が違います。
結婚と同じ内容の法律ではないからです。
日本の風土による、保守的な考えを
持っている人が多く
偏見差別がいまだにあるからです。
おひとり様と同じ感覚で身元引受人を
してくれるところはあっても
数少ないと思います。
LGBTを隠しておひとり様のように
依頼すればいいと思いますが
身元引受人を依頼すれば
細かいことまで終活の際に話すことに
なるのでおそらくわかると思います。
身元引受してくれるところはある?
身元引受人は国家資格がある人とか
何か特別な資格のある人が
なるものではありません。
どなたでもなれます。
本来ならば、家族に依頼する
べきなのでしょうがLGBTの方は
家族と関係に問題がない人は
多くありません。
そこで、身元引受人が必要に
なってきます。
自分が健康ならば問題にする
ことはないでしょうが
いずれはやってくる問題です。
パートナーシップが成立している
自治体にお住みで、パートナーが
いる方でも今後はどうなるか
わかりません。
パートナーに先立たれるかも
しれませんし、離別するかもしれません。
LGBTの方は、早めに終活を行う
必要があります。
LGBTの方が身元引受人をお願いするには
5つ方法があります。
1.知り合いのLGBTの方に
身元引受人を依頼する。
2.LGBT以外の方に身元引受人を依頼する。
3.保証会社に依頼する。
4.公的成年後見人に依頼する。
5.任意後見人契約する。
スポンサーリンク
身元引受けしてくれないとどうなる?
もし、身元引受人がどうしても
見つからない場合は施設自体が
身元引受人となってくれる施設を
探すことです。
ほとんどは、LGBTの方に限らず
保証会社が引き受けてくれますよ。
最近では、ゲイ専用のケア付き
老人施設であったり、地域は限定されますが
自宅で訪問看護や訪問介護を受けられる
地域もあります。
ゲイ専用の老人施設は身元引受けを
受けてくださる施設もあります。
まとめ
LGBTの方は身元引受人を依頼するのは
まだ難しいと思います。
まだ日本には、LGBTに対して
偏見差別があります。
まだ少ないですが、いろいろな意味で
活動家の方も増えてきましたし
偏見差別の考え方も、減ってきていると
思えるようになってきました。
そこで、LGBTの方でも身元引受けを
普通に受けられる社会に
拡大してもらいたいものです。
身元引受人を依頼するには
* 知り合いのLGBTの方に
身元引受人を依頼する。
* LGBT以外の方に身元引受人を依頼する。
* 保証会社に依頼する。
* 公的成年後見人に依頼する。
* 任意後見人契約する。
身元引受人を引き受けてもらえない場合
* 身元引受も引き受けてくれる施設を探す。
* 自宅で訪問看護や訪問介護を依頼する。
* 保証会社に依頼する。
当コミュニティでは、LGBTの方の
身元引受人をしております。
終活のお手伝いもしていますので
気軽に相談してください。
[広告]
日本でパートナーシップ制度を施行している自治体(2023.9現在)
北海道 | 東北 |
北海道函館市(2022年4月) | 青森県(2022年2月) |
北海道帯広市(2022年12月) | 青森県弘前市(2020年12月) |
北海道北見市(2022年4月) | 岩手県盛岡市(2023年5月) |
北海道苫小牧市(2023年1月) | 岩手県一関市(2022年12月) |
北海道江別市(2022年3月) | 秋田県(2022年4月) |
北海道北斗市(2023年4月) | 秋田県秋田市(2022年4月) |
山形県酒田市(2023年4月) |
関東 | |
茨城県(2019年7月) | 群馬県(2020年12月) |
栃木県(2022年9月) | 群馬県渋川市(2020年12月) |
栃木県栃木市(2020年11月) | 群馬県安中市(2021年4月) |
栃木県佐野市(2022年9月) | 群馬県吉岡町(2022年4月) |
栃木県鹿沼市(2019年6月) | 群馬県千代田町(2021年6月) |
栃木県日光市(2021年9月) | 群馬県大泉町(2019年1月) |
栃木県小山市(2023年4月) | 埼玉県さいたま市(2020年4月) |
栃木県大田原市(2022年10月) | 埼玉県川越市(2020年5月) |
栃木県那須塩原市(2022年10月) | 埼玉県熊谷市(2022年4月) |
栃木県那須烏山市(2023年4月) | 埼玉県行田市(2021年4月) |
栃木県野木町(2022年4月) | 埼玉県所沢市(2022年1月) |
千葉県千葉市(2019年1月) | 埼玉県飯能市(2022年1月) |
千葉県市川市(2022年2月) | 埼玉県加須市(2023年3月) |
千葉県船橋市(2021年12月) | 埼玉県本庄市(2021年4月) |
千葉県木更津市(2023年4月) | 埼玉県東松山市(2021年7月) |
千葉県松戸市(2020年11月) | 埼玉県春日部市(2023年4月) |
千葉県習志野市(2022年6月) | 埼玉県狭山市(2021年10月) |
千葉県柏市(2023年3月) | 埼玉県鴻巣市(2020年12月) |
千葉県浦安市(2021年5月) | 埼玉県深谷市(2022年3月) |
東京都(2022年11月) | 埼玉県上尾市(2021年3月) |
東京都港区(2020年4月) | 埼玉県草加市(2021年12月) |
東京都文京区(2020年4月) | 埼玉県越谷市(2021年4月) |
東京都墨田区(2023年5月) | 埼玉県蕨市(2023年7月) |
東京都世田谷区(2015年11月) | 埼玉県戸田市(2022年10月) |
東京都渋谷区(2015年11月) | 埼玉県入間市(2021年9月) |
東京都中野区(2018年8月) | 埼玉県志木市(2023年4月) |
東京都杉並区(2023年4月) | 埼玉県和光市(2023年1月) |
東京都豊島区(2019年4月) | 埼玉県新座市(2023年4月) |
東京都北区(2022年4月) | 埼玉県桶川市(2021年2月) |
東京都荒川区(2022年4月) | 埼玉県久喜市(2021年10月) |
東京都足立区(2021年4月) | 埼玉県北本市(2020年11月) |
東京都江戸川区(2019年4月) | 埼玉県富士見市(2022年4月) |
東京都武蔵野市(2022年4月) | 埼玉県三郷市(2022年9月) |
東京都府中市(2019年4月) | 埼玉県蓮田市(2023年4月) |
東京都調布市(2023年3月) | 埼玉県坂戸市(2020年10月) |
東京都町田市(2023年4月) | 埼玉県幸手市(2023年4月) |
東京都小金井市(2020年10月) | 埼玉県鶴ヶ島市(2023年4月) |
東京都日野市(2023年4月) | 埼玉県日高市(2022年1月) |
東京都国分寺市(2020年11月) | 埼玉県吉川市(2022年2月) |
東京都国立市(2021年4月) | 埼玉県ふじみ野市(2022年7月) |
東京都多摩市(2022年2月) | 埼玉県白岡市(2023年1月) |
神奈川県横浜市(2019年12月) | 埼玉県伊奈町(2021年3月) |
神奈川県川崎市(2020年7月) | 埼玉県三芳町(2021年4月) |
神奈川県相模原市(2020年4月) | 埼玉県毛呂山町(2021年10月) |
神奈川県横須賀市(2019年4月) | 埼玉県滑川町(2023年4月) |
神奈川県平塚市(2022年4月) | 埼玉県嵐山町(2023年3月) |
神奈川県鎌倉市(2019年12月) | 埼玉県小川町(2023年4月) |
神奈川県藤沢市(2021年4月) | 埼玉県川島町(2021年10月) |
神奈川県小田原市(2019年4月) | 埼玉県吉見町(2022年4月) |
神奈川県茅ケ崎市(2021年4月) | 埼玉県鳩山町(2022年4月) |
神奈川県逗子市(2020年4月) | 埼玉県ときがわ町(2021年12月) |
神奈川県三浦市(2021年1月) | 埼玉県小鹿野町(2023年1月) |
神奈川県秦野市(2023年7月) | 埼玉県東秩父村(2023年6月) |
神奈川県厚木市(2022年4月) | 埼玉県美里町(2022年4月) |
神奈川県大和市(2021年4月) | 埼玉県神川町(2022年4月) |
神奈川県伊勢原市(2023年7月) | 埼玉県上里町(2022年4月) |
神奈川県海老名市(2022年4月) | 埼玉県宮代町(2022年4月) |
神奈川県座間市(2022年10月) | 埼玉県杉戸町(2023年4月) |
神奈川県南足柄市(2021年7月) | 埼玉県松伏町(2023年4月) |
神奈川県南足柄市(2021年7月) | 山梨県甲州市(2021年12月) |
神奈川県葉山町(2020年7月) | 神奈川県寒川町(2022年2月) |
神奈川県二宮町(2022年4月) | 神奈川県中井町(2022年4月) |
神奈川県大磯町(2022年4月) | 神奈川県大井町(2021年7月) |
神奈川県松田町(2021年10月) | 神奈川県山北町(2022年4月) |
神奈川県真鶴町(2023年7月) | 神奈川県箱根町(2023年4月) |
神奈川県開成町(2022年4月) | 神奈川県湯河原町(2023年4月) |
神奈川県愛川町(2022年4月) | 神奈川県清川村(2022年7月) |
中部 | 愛知県名古屋市(2022年12月) |
新潟県新潟市(2020年4月) | 愛知県豊橋市(2021年4月) |
新潟県長岡市(2023年2月) | 愛知県岡崎市(2022年4月) |
新潟県三条市(2022年9月) | 愛知県一宮市(2022年9月) |
富山県(2023年3月) | 愛知県半田市(2023年4月) |
石川県金沢市(2021年7月) | 愛知県春日井市(2022年5月) |
石川県白山市(2021年12月) | 愛知県豊川市(2022年7月) |
石川県野々市市(2022年12月) | 愛知県刈谷市(2023年7月) |
福井県勝山市(2023年4月) | 愛知県豊田市(2021年7月) |
福井県鯖江市(2023年4月) | 愛知県西尾市(2019年9月) |
福井県あわら市(2023年6月) | 愛知県蒲郡市(2022年1月) |
福井県越前市(2022年10月) | 愛知県小牧市(2023年2月) |
長野県(2023年8月) | 愛知県新城市(2022年4月) |
長野県長野市(2022年12月) | 愛知県東海市(2023年4月) |
長野県松本市(2021年4月) | 愛知県大府市(2023年7月) |
長野県駒ケ根市(2022年4月) | 愛知県知立市(2023年4月) |
長野県須坂市(2023年8月) | 愛知県高浜市(2022年4月) |
岐阜県(2023年9月) | 愛知県豊明市(2020年5月) |
岐阜県関市(2022年4月) | 愛知県日進市(2023年3月) |
岐阜県海津市(2023年4月) | 愛知県田原市(2022年4月) |
静岡県(2023年3月) | 愛知県みよし市(2022年10月) |
静岡県静岡市(2022年4月) | 愛知県長久手市(2023年6月) |
静岡県浜松市(2020年4月) | 愛知県瀬戸市(2023年8月) |
静岡県富士市(2021年4月) | 愛知県豊山町(2022年9月) |
静岡県湖西市(2022年4月) |
近畿 | 大阪府(2020年1月) |
三重県(2021年9月) | 大阪府大阪市(2018年7月) |
三重県いなべ市(2020年7月) | 大阪府堺市(2019年4月) |
三重県伊賀市(2016年4月) | 大阪府池田市(2022年11月) |
三重県明和町(2023年4月) | 大阪府吹田市(2023年4月) |
滋賀県彦根市(2021年10月) | 大阪府貝塚市(2020年9月) |
滋賀県近江八幡市(2023年7月) | 大阪府枚方市(2019年4月) |
滋賀県米原市(2023年4月) | 大阪府茨木市(2022年7月) |
京都府京都市(2020年9月) | 大阪府富田林市(2020年7月) |
京都府福知山市(2022年4月) | 大阪府松原市(2023年5月) |
京都府綾部市(2023年4月) | 大阪府大東市(2019年12月) |
京都府亀岡市(2021年3月) | 大阪府交野市(2019年11月) |
京都府向日市(2021年10月) | 奈良県奈良市(2020年4月) |
京都府長岡京市(2021年6月) | 奈良県大和郡山市(2020年4月) |
京都府大山崎町(2023年6月) | 奈良県天理市(2021年4月) |
兵庫県姫路市(2022年4月) | 奈良県五條市(2023年4月) |
兵庫県尼崎市(2020年1月) | 奈良県生駒市(2021年4月) |
兵庫県明石市(2021年1月) | 奈良県斑鳩町(2023年4月) |
兵庫県西宮市(2021年4月) | 和歌山県橋本市(2021年10月) |
兵庫県芦屋市(2020年5月) | 和歌山県那智勝浦町(2023年4月) |
兵庫県伊丹市(2020年5月) | 兵庫県三田市(2019年10月) |
兵庫県加古川市(2023年7月) | 兵庫県丹波篠山市(2023年4月) |
兵庫県宝塚市(2016年6月) | 兵庫県丹波市(2023年4月) |
兵庫県高砂市(2023年4月) | 兵庫県たつの市(2022年4月) |
兵庫県川西市(2020年8月) | 兵庫県猪名川町(2021年4月) |
中国・四国 | 徳島県徳島市(2020年4月) |
鳥取県境港市(2022年7月) | 徳島県鳴門市(2022年6月) |
岡山県岡山市(2020年7月) | 徳島県阿南市(2022年4月) |
岡山県倉敷市(2021年12月) | 徳島県吉野川市(2021年1月) |
岡山県笠岡市(2022年4月) | 徳島県阿波市(2022年10月) |
岡山県井原市(2023年4月) | 徳島県美馬市(2022年3月) |
岡山県総社市(2019年4月) | 徳島県三好市(2021年7月) |
岡山県備前市(2021年10月) | 徳島県那賀町(2021年11月) |
岡山県瀬戸内市(2022年10月) | 徳島県北島町(2021年4月) |
岡山県真庭市(2021年12月) | 香川県高松市(2020年4月) |
岡山県美作市(2022年10月) | 香川県丸亀市(2023年1月) |
岡山県浅口市(2022年12月) | 香川県坂出市(2022年6月) |
岡山県和気町(2023年4月) | 香川県善通寺市(2021年12月) |
広島県広島市(2021年1月) | 香川県観音寺市(2022年4月) |
広島県三原市(2022年1月) | 香川県さぬき市(2022年4月) |
広島県東広島市(2023年4月) | 香川県土庄町(2021年4月) |
広島県廿日市市(2022年4月) | 香川県小豆島町(2021年4月) |
広島県安芸高田市(2021年10月) | 香川県三木町(2022年9月) |
広島県府中町(2022年4月) | 香川県直島町(2023年4月) |
広島県海田町(2022年10月) | 香川県宇多津町(2022年4月) |
山口県宇部市(2021年9月) | 香川県綾川町(2022年4月) |
愛媛県大洲市(2023年4月) | 香川県琴平町(2022年4月) |
高知県高知市(2021年2月) | 香川県多度津町(2021年4月) |
高知県南国市(2022年11月) | 香川県まんのう町(2022年4月) |
高知県土佐清水市(2022年6月) | 愛媛県今治市(2023年4月) |
高知県香南市(2023年3月) | 高知県黒潮町(2022年10月) |
九州・沖縄 | 熊本県阿蘇市(2023年4月) |
福岡県(2022年4月) | 熊本県熊本市(2019年4月) |
福岡県北九州市(2019年7月) | 熊本県菊池市(2022年7月) |
福岡県福岡市(2018年4月) | 熊本県合志市(2023年4月) |
福岡県直方市(2023年4月) | 熊本県菊陽町(2023年3月) |
福岡県田川市(2023年5月) | 熊本県大津町(2021年10月) |
福岡県古賀市(2020年4月) | 大分県大分市(2023年9月) |
福岡県福津市(2022年4月) | 大分県日田市(2023年1月) |
福岡県粕屋町(2022年4月) | 大分県臼杵市(2021年4月) |
福岡県香春町(2023年7月) | 大分県竹田市(2022年4月) |
佐賀県(2021年8月) | 大分県豊後高田市(2023年4月) |
佐賀県唐津市(2021年10月) | 大分県豊後大野市(2022年4月) |
佐賀県上峰町(2022年3月) | 宮崎県えびの市(2021年12月) |
長崎県長崎市(2019年9月) | 宮崎県新富町(2021年9月) |
宮崎県宮崎市(2019年7月) | 宮崎県木城町(2020年4月) |
宮崎県延岡市(2021年4月) | 宮崎県門川町(2022年4月) |
宮崎県日南市(2021年4月) | 鹿児島県鹿児島市(2022年1月) |
宮崎県小林市(2023年4月) | 鹿児島県指宿市(2021年4月) |
宮崎県日向市(2022年6月) | 沖縄県那覇市(2016年7月) |
宮崎県西都市(2022年4月) | 沖縄県浦添市(2021年10月) |
スポンサーリンク
コメント